集体土地拆迁房屋认证公示表(三榜) | ||||||||||||
根据庐江县房屋征收及补偿安置认证程序规定,现对庐江县汤池镇南山项目CD地块征地拆迁所涉及的房屋拆迁工作进行认证公示,本次认证采取群众反映、疑难复查、走访了解、审查档案等多种形式进行,现予公示,公示期为5天 (2018年7月11日至2018年7月15日)。公示期间,如有举报投诉可向庐江县汤池镇人民政府反映。投诉举报电话:0551—87381003 | ||||||||||||
序号 | 村 | 村民组 | 拟安置人员 | 拟安置人口 | 房屋面积 | 备注 | ||||||
户主姓名 | 拟安置人员姓名 | 与户主关系 | X | Y | 合计(人) |
砖混 (㎡) |
砖木 (㎡) |
合计 (㎡) |
||||
1 | 大塘 | 危小 | 危其应 | 危其应 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 63.37 | 63.37 |
危勇 独生子女 |
|
夏柱芳 | 妻 | |||||||||||
危 勇 | 子 | |||||||||||
2 | 大塘 | 危小 | 危其元 | 危其元 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 93.45 | 93.45 | 危其元妻子曾家翠户口未迁入 | |
周争兰 | 母 | |||||||||||
危丽新 | 女 | |||||||||||
3 | 大塘 | 危小 | 危其亮 | 危其亮 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 110.31 | 110.31 |
危家劲达法定 婚龄未婚(1991.06) |
|
石正芬 | 妻 | |||||||||||
危家劲 | 子 | |||||||||||
4 | 大塘 | 危小 | 李良军 | 李良军 | 户主 | 4 | 4 | 86.19 | 9.44 | 95.63 | ||
束春丽 | 妻 | |||||||||||
李智博 | 子 | |||||||||||
李静雅 | 女 | |||||||||||
5 | 大塘 | 危小 | 李为伦 | 李为伦 | 户主 | 3 | 3 | 65.50 | 65.50 |
杜常兰 户籍注销 |
||
杜常兰 | 妻 | |||||||||||
汤应芝 | 母 | |||||||||||
6 | 大塘 | 危小 | 李良红 | 李良红 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 165.18 | 135.00 | 300.18 |
李林达法定 婚龄未婚(1991.08) |
汪道凤 | 妻 | |||||||||||
李林 | 三子 | |||||||||||
7 | 大塘 | 危小 | 李江岩 | 李江岩 | 户主 | 1 | 1 | 2 | 30.45 | 30.45 | 李江岩妻子杨水花户口未迁入 | |
8 | 大塘 | 危小 | 李良兵 | 李良兵 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 30.45 | 30.45 |
李想 独生子女 |
|
严玉莲 | 妻 | |||||||||||
李想 | 子 | |||||||||||
9 | 大塘 | 危小 | 李维香 | 180.88 | 180.88 | |||||||
10 | 大塘 | 危小 | 危其春 | 危其春 | 户主 | 4 | 4 | 99.76 | 53.66 | 153.42 | ||
王华芳 | 妻 | |||||||||||
危文轩 | 子 | |||||||||||
危雅婷 | 女 | |||||||||||
11 | 大塘 | 危小 | 危先俊 | 危先俊 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 145.69 | 62.55 | 208.24 |
危海波夫妇 符合生育政策 |
李为清 | 妻 | |||||||||||
危海波 | 子 | |||||||||||
陈维维 | 儿媳 | |||||||||||
危宇涵 | 孙女 | |||||||||||
12 | 大塘 | 危小 | 危先友 | 危先友 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 88.87 | 88.87 |
危其明 独生子女 |
|
朱晓华 | 妻 | |||||||||||
危其明 | 子 | |||||||||||
13 | 大塘 | 危小 | 危先保 | 危先保 | 户主 | 2 | 2 | 41.72 |
43.74 (厂房) |
85.46 | ||
严中云 | 妻 | |||||||||||
14 | 大塘 | 危小 | 李为保 | 李为保 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 85.11 | 86.01 | 171.12 | 李京城“农转非” |
周成菊 | 妻 | |||||||||||
15 | 大塘 | 危小 | 危先胜 | 危先胜 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 205.32 | 205.32 |
危超其夫妇 符合生育政策 |
|
严德爱 | 妻 | |||||||||||
危超其 | 子 | |||||||||||
张婷婷 | 儿媳 | |||||||||||
危笑 | 孙子 | |||||||||||
16 | 大塘 | 危小 | 危先顺 | 危先顺 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 94.40 | 94.40 |
危春城达法定 婚龄未婚(1994.12) |
|
周 莉 | 妻 | |||||||||||
危春城 | 子 | |||||||||||
17 | 大塘 | 危小 | 危先玉 | 危先玉 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 132.14 | 29.15 | 161.29 |
危国庆夫妇 符合生育政策 |
胡玉聪 | 妻 | |||||||||||
危国庆 | 子 | |||||||||||
危雨航 | 孙 | |||||||||||
18 | 大塘 | 危小 | 伍兴云 | 伍兴云 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 83.65 | 55.94 | 139.59 |
李立兵达法定 婚龄未婚(1989.05) |
李立兵 | 子 | |||||||||||
19 | 大塘 | 危小 | 李云峰 | 李云峰 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 92.30 | 72.68 | 164.98 |
李自中达法定 婚龄未婚 (1995年) |
任永贵 | 妻 | |||||||||||
李自中 | 子 | |||||||||||
20 | 大塘 | 危小 | 李云春 | 李云春 | 户主 | 4 | 4 | 119.96 | 108.06 | 228.02 | ||
刘宜春 | 妻 | |||||||||||
李菊 | 长女 | |||||||||||
李春茂 | 次女 | |||||||||||
21 | 大塘 | 危小 | 钟玉平 | 钟玉平 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 135.44 | 135.44 |
钟雨乐 独生子女 |
|
钟雨乐 | 子 | |||||||||||
22 | 大塘 | 危小 | 李传发 | 李传发 | 户主 | 2 | 2 | 83.46 | 83.46 | |||
王金秀 | 妻 | |||||||||||
23 | 大塘 | 危小 | 华保 | 华保 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 129.24 | 9.44 | 138.68 |
华保夫妇 符合生育政策 |
陈小君 | 妻 | |||||||||||
华蕊 | 子 | |||||||||||
24 | 大塘 | 危小 | 徐修爱 | 徐修爱 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 102.45 | 102.45 |
危娟达法定 婚龄未婚(1993.09) |
|
危娟 | 女 | |||||||||||
危劲松 | 子 | |||||||||||
25 | 大塘 | 危小 | 朱中云 | 朱中云 | 户主 | 1 | 1 | 2 | 86.51 | 86.51 | 危增安“农转非” | |
危增安 | 子 | |||||||||||
26 | 大塘 | 危小 | 危其陆 | 危其陆 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 47.83 | 47.83 |
危其陆夫妇 符合生育政策 |
|
柏光凤 | 妻 | |||||||||||
危亚敏 | 女 | |||||||||||
27 | 大塘 | 危小 | 危志强 | 70.92 | 70.92 | |||||||
28 | 大塘 | 危小 | 危先龙 | 危先龙 | 户主 | 2 | 2 | 44.01 | 44.01 | |||
孙家荣 | 妻 | |||||||||||
29 | 大塘 | 危小 | 危先华 | 危先华 | 户主 | 6 | 2 | 8 | 124.39 | 124.39 |
危丽达法定 婚龄未婚(1992.01) 危苏夫妇 符合二孩政策 |
|
凌代英 | 妻 | |||||||||||
危 苏 | 子 | |||||||||||
徐小容 | 儿媳 | |||||||||||
危一 | 孙子 | |||||||||||
危 丽 | 女 | |||||||||||
30 | 大塘 | 危小 | 严中亮 | 严中亮 | 户主 | 6 | 1 | 7 | 172.00 | 47.12 | 219.12 | 严和翠达法定婚龄未婚(1988.05) |
李永芝 | 妻 | |||||||||||
严 松 | 子 | |||||||||||
葛广凤 | 儿媳 | |||||||||||
严和翠 | 女 | |||||||||||
严一诺 | 孙女 | |||||||||||
31 | 大塘 | 危小 | 李传保 | 169.16 | 80.72 | 249.88 | ||||||
32 | 大塘 | 危小 | 李为海 | 李为海 | 户主 | 6 | 2 | 8 | 251.91 | 29.36 | 281.27 |
陈万菊非农 李辰乐 独生子女 |
韦叶元 | 妻 | |||||||||||
李 红 | 长女 | |||||||||||
李 涛 | 子 | |||||||||||
陈万菊 | 儿媳 | |||||||||||
李辰乐 | 孙 | |||||||||||
33 | 大塘 | 危小 | 李良兵 | 李良兵 | 户主 | 4 | 4 | 86.19 | 9.44 | 95.63 | ||
晏昌书 | 妻 | |||||||||||
李 娟 | 长女 | |||||||||||
李静娴 | 二女 | |||||||||||
34 | 大塘 | 危小 | 钟玉长 | 钟玉长 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 135.44 | 20.40 | 155.84 |
钟玉长达法定 婚龄未婚(1975.07) |
丁先荣 | 母 | |||||||||||
35 | 大塘 | 危小 | 危金柱 | 危金柱 | 户主 | 6 | 6 | 170.66 | 25.16 | 195.82 | ||
束花平 | 妻 | |||||||||||
危薇 | 长女 | |||||||||||
危书贤 | 二女 | |||||||||||
危承术 | 危承术 | 户主 | ||||||||||
李传华 | 妻 | |||||||||||
36 | 大塘 | 危小 | 钟德仓 | 钟德仓 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 96.50 | 96.50 |
钟宇航 独生子女 |
|
危先兰 | 妻 | |||||||||||
钟玉保 | 子 | |||||||||||
王国敏 | 儿媳 | |||||||||||
钟宇航 | 孙 | |||||||||||
37 | 大塘 | 危小 | 危承仓 | 危承仓 | 户主 | 1 | 1 | |||||
38 | 大塘 | 危小 | 严中尚 | 严中尚 | 户主 | 1 | 1 | |||||
39 | 大塘 | 危小 | 李立本 | 45.4 | 45.4 | |||||||
40 | 大塘 | 危小 | 李 超 | 李 超 | 户主 | 4 | 4 | |||||
蔡夜君 | 妻 | |||||||||||
李韩棋 | 女 | |||||||||||
李佳禾 | 女 | |||||||||||
41 | 大塘 | 危小 | 李晓峰 | 李晓峰 | 户主 | 5 | 5 | |||||
姚艳艳 | 妻 | |||||||||||
李玉芯 | 女 | |||||||||||
李鹏程 | 子 | |||||||||||
姚龙云 | 女 | |||||||||||
42 | 大塘 | 危小 | 危先其 | 危先其 | 户主 | 2 | 2 | 66.95 | 66.95 | |||
钟德芳 | 妻 | |||||||||||
43 | 大塘 | 危小 | 徐自凤 | 徐自凤 | 户主 | 2 | 2 | 4 | 50.03 | 50.03 | 危伟、危玉杰两人“农转非” | |
徐经芝 | 母 | |||||||||||
44 | 大塘 | 危小 | 陈昌元 | 陈昌元 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 114.12 | 164.91 | 279.03 | 陈磊妻子吴丽平户口为“非农” |
危先之 | 妻 | |||||||||||
陈磊 | 子 | |||||||||||
陈蓓蓓 | 孙女 | |||||||||||
陈俊锘 | 孙子 | |||||||||||
45 | 大塘 | 危小 | 李道兰 | 李道兰 | 户主 | 1 | 1 | |||||
庐江县房屋拆迁认证办公室 2018年7月11日 |