集体土地拆迁房屋认证公示表(三榜变更) | |||||||||||||
根据庐江县房屋征收及补偿安置认证程序规定,现对庐江县黄坡湖流域水环境治理工程庐城镇所涉及的房屋拆迁工作进行公示,本次公示为变更公示,公示期为5天 (2018年4月16日至2018年4月20日)。公示期间(节假日时间顺延),如有举报投诉可向庐江县庐城镇人民政府反映。投诉举报电话:0551-87301961 | |||||||||||||
序号 | 村(社区) | 村民组 | 拟安置人员 | 拟安置人口 | 房屋面积 | 备注 | |||||||
户主姓名 | 拟安置人员姓名 | 与户主关系 | X | Y | 合计(人) |
砖混 (㎡) |
砖木 (㎡) |
合计 (㎡) |
|||||
1 | 棋盘 | 八口 | 蔡从玻 | 蔡从玻 | 户主 | 3 | 3 | 119.32 | 119.32 | 2018年1月15日公示内容 | |||
宛小敏 | 妻 | ||||||||||||
蔡博为 | 子 | ||||||||||||
蔡修生 | 蔡修生 | 户主 | 2 | 2 | |||||||||
梅金华 | 妻 | ||||||||||||
棋盘 | 八口 | 蔡从玻 | 蔡从玻 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 119.32 | 119.32 | 变更后公示内容:蔡从玻夫妇符合生育政策 | |||
宛小敏 | 妻 | ||||||||||||
蔡博为 | 子 | ||||||||||||
蔡修生 | 蔡修生 | 户主 | 2 | 2 | |||||||||
梅金华 | 妻 | ||||||||||||
说明:1、房屋面积不含未批准或航拍图未标注面积。 2、安置人口X指户口簿载明的人口,Y指按拆迁安置方案规定应增加享受的安置人口。 庐江县房屋拆迁认证办公室 2018年4月16日 |