集体土地拆迁房屋认证公示表(三榜) | ||||||||||||
根据庐江县房屋征收及补偿安置认证程序规定,现对庐江县引江济淮工程同大镇所涉及的房屋拆迁工作进行认证公示,本次认证采取群众反映、疑难复查、走访了解、审查档案等多种形式进行,现予公示,公示期为5天 (2018年5月16日至2018年5月20日)。公示期间(节假日时间顺延),如有举报投诉可向庐江县同大镇人民政府反映。 投诉举报电话:0551—82563002 |
||||||||||||
序号 | 村别 | 村民组 | 拟安置人员 | 拟安置人口 | 房屋面积 | 备注 | ||||||
户主姓名 | 拟安置人员姓名 | 与户主关系 | X | Y | 合计(人) |
砖混 (㎡) |
砖木 (㎡) |
合计 (㎡) |
||||
1 | 北闸 | 14组 | 周必翠 | 周必翠 | 户主 | 1 | 1 | 无房,有宅基地 | ||||
2 | 北闸 | 14组 | 葛茂付 | 葛茂付 | 户主 | 3 | 3 | 6 | 葛宜宏其妻及女未提供证明,女儿独生子女证明 | |||
葛宜宏 | 长子 | |||||||||||
许承风 | 妻 | |||||||||||
3 | 北闸 | 11组 | 夏能稳 | 夏能稳 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 夏磊独生子女证明,无房,有宅基地 | |||
夏磊 | 长子 | |||||||||||
4 | 北闸 | 9组 | 魏常林 | 魏常林 | 户主 | 1 | 3 | 4 | 134.71 | 134.71 | 魏常林妻及子女未享受拆迁安置证明,子女独生子女证未提供 | |
5 | 北闸 | 16组 | 魏则洋 | 魏则洋 | 户主 | 3 | 3 | 84.84 | 84.84 | 魏丽未享受拆迁安置证明 | ||
夏明英 | 妻 | |||||||||||
魏丽 | 长女 | |||||||||||
6 | 北闸 | 14组 | 朱永留 | 朱永留 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 90.13 | 90.13 | 朱玉荣已婚未提供相关证明 | |
魏则芝 | 妻 | |||||||||||
朱玉荣 | 长子 | |||||||||||
7 | 北闸 | 17组 | 刘中田 | 刘中田 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 75.45 | 75.45 | 罗成林(1995年)达法定婚龄未婚 | |
陈为云 | 妻 | |||||||||||
刘成林 | 长子 | |||||||||||
8 | 北闸 | 8组 | 罗兆炳 | 罗兆炳 | 户主 | 6 | 6 | 4.51 | 116.76 | 121.27 | 罗兆花外嫁证明原件 | |
汪本翠 | 妻 | |||||||||||
罗信哲 | 次子 | |||||||||||
罗笛雅 | 长女 | |||||||||||
王国珍 | 母亲 | |||||||||||
罗兆花 | 妹妹 | |||||||||||
9 | 北闸 | 9组 | 靳能权 | 靳能权 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 69.4 | 69.4 | 靳晶(1994年)达法定婚龄未婚 | |
俞能云 | 妻 | |||||||||||
靳遇 | 长子 | |||||||||||
靳晶 | 长女 | |||||||||||
10 | 北闸 | 10组 | 吴子斌 | 吴子斌 | 户主 | 6 | 6 | 33.6 | 33.6 | |||
周自翠 | 妻 | |||||||||||
吴俊 | 长子 | |||||||||||
徐娟 | 儿媳 | |||||||||||
吴亦宸 | 孙子 | |||||||||||
王忠翠 | 母亲 | |||||||||||
11 | 北闸 | 11组 | 张玉才 | 张玉才 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 62.82 | 62.82 | 张元一妻未提供相关证明 | |
张元一 | 长子 | |||||||||||
张雨泽 | 孙子 | |||||||||||
12 | 北闸 | 14组 | 丁常余 | 丁常余 | 户主 | 4 | 2 | 6 | 85.4 | 85.4 | 丁剑平其妻未提供证明,丁志翔独生子证明 | |
孔维菊 | 妻 | |||||||||||
丁剑平 | 长子 | |||||||||||
丁智翔 | 孙子 | |||||||||||
13 | 北闸 | 15组 | 孔德存 | 孔德存 | 户主 | 6 | 6 | 73.9 | 36.11 | 110.01 | ||
罗勤珍 | 妻 | |||||||||||
孔维宏 | 子 | |||||||||||
罗利芳 | 儿媳 | |||||||||||
孔雨生 | 孙子 | |||||||||||
孔慧敏 | 孙女 | |||||||||||
14 | 北闸 | 11组 | 张玉年 | 张玉年 | 户主 | 7 | 7 | 无房宅基地 | ||||
阮永翠 | 妻 | |||||||||||
张杰 | 长子 | |||||||||||
朱林 | 儿媳 | |||||||||||
张家豪 | 孙子 | |||||||||||
张馨怡 | 孙女 | |||||||||||
张佳琪 | 孙女 | |||||||||||
15 | 北闸 | 11组 | 罗以平 | 罗以平 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 无房,宅基地,丁凤霞( 年)达法定婚龄未婚 | |||
丁震 | 长子 | |||||||||||
丁凤霞 | 长女 | |||||||||||
16 | 北闸 | 15组 | 葛宜贵 | 葛宜贵 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 72 | 72 | 葛振豪独生子女证明 | |
孔维菊 | 妻 | |||||||||||
葛自朋 | 长子 | |||||||||||
唐成雪 | 儿媳 | |||||||||||
葛振豪 | 孙子 | |||||||||||
17 | 北闸 | 15组 | 孔维胜 | 孔维胜 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 60.99 | 33.62 | 94.61 | 孔垂斌独生子女证明 |
徐长云 | 妻 | |||||||||||
孔垂斌 | 子 | |||||||||||
18 | 北闸 | 12组 | 王克明 | 王克明 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 153.22 | 153.22 | 王魏(1998年)独生子女 | |
魏则梅 | 妻 | |||||||||||
王魏 | 长子 | |||||||||||
19 | 北闸 | 10组 | 俞书相 | 俞书相 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 57.31 | 57.31 | 俞文昊独生子女证明 | |
高贵芳 | 妻 | |||||||||||
俞红伟 | 长子 | |||||||||||
丁丽丽 | 儿媳 | |||||||||||
俞文昊 | 孙子 | |||||||||||
20 | 北闸 | 12组 | 陈良玉 | 陈良玉 | 户主 | 4 | 4 | 陈雅丽未享受拆迁安置证明,无房,宅基地 | ||||
王金芝 | 妻 | |||||||||||
陈雅丽 | 长女 | |||||||||||
陈红 | 二女 | |||||||||||
21 | 北闸 | 11组 | 俞伦才 | 俞伦才 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 俞月、俞灏明分户,不享受安置;俞俊生(1991年)达法定婚龄未婚,无房,有宅基地 | |||
余小兵 | 妻 | |||||||||||
俞俊生 | 次子 | |||||||||||
22 | 北闸 | 11组 | 俞伦平 | 俞伦平 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 宅基地,俞俊杰(2001年)独生子女 | |||
俞俊杰 | 长子 | |||||||||||
施荣芬 | 儿媳 | |||||||||||
23 | 北闸 | 12组 | 王克龙 | 王克龙 | 户主 | 3 | 2 | 72.94 | 72.94 | 刘世梅已离婚,不享受安置 | ||
王莹 | 长女 | |||||||||||
刘世梅 | 非亲属 | |||||||||||
24 | 北闸 | 10组 | 俞能荣 | 俞能荣 | 户主 | 2 | 2 | 女儿未享受拆迁安置证明 | ||||
俞书梅 | 二女 | |||||||||||
25 | 北闸 | 10组 | 俞伦和 | 俞伦和 | 户主 | 1 | 1 | 2 | 五保户,未婚 | |||
26 | 北闸 | 12组 | 孔令书 | 孔令书 | 户主 | 2 | 2 | 无房,宅基地 | ||||
孔俊 | 子 | |||||||||||
27 | 北闸 | 16组 | 魏则元 | 魏则元 | 户主 | 2 | 2 | 无房,宅基地 | ||||
夏登芝 | 妻 | |||||||||||
28 | 北闸 | 13组 | 李秀明 | 李秀明 | 户主 | 1 | 1 | 2 | 已婚,未提供丈夫无宅基地证明 | |||
29 | 北闸 | 13组 | 葛宜明 | 葛宜明 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 93.95 | 54.72 | 148.67 | 葛自洋独生子女(皖A241120140118) |
余为梅 | 妻 | |||||||||||
葛自洋 | 长子 | |||||||||||
30 | 北闸 | 12组 | 孔令长 | 孔令长 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 154.21 | 154.21 | 孔德群外嫁未享受拆迁安置证明,孔允泽独生子女证明 | |
吴保珍 | 妻 | |||||||||||
孔伟 | 三子 | |||||||||||
孔德群 | 长女 | |||||||||||
孔允泽 | 孙子 | |||||||||||
31 | 北闸 | 9组 | 吴克宝 | 吴克宝 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 吴翔(1991年)达法定婚龄未婚,无房,有宅基地 | |||
俞伦凤 | 妻 | |||||||||||
吴翔 | 次子 | |||||||||||
32 | 北闸 | 12组 | 方申年 | 方申年 | 户主 | 1 | 1 | 2 | 五保户,未婚 | |||
33 | 北闸 | 13组 | 李文春 | 李文春 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 李学平妻未提供证明 | |||
王化风 | 妻 | |||||||||||
李学平 | 长子 | |||||||||||
李小昌 | 孙子 | |||||||||||
34 | 北闸 | 14组 | 丁常才 | 丁常才 | 户主 | 6 | 6 | 67.5 | 67.5 | |||
范彩霞 | 妻 | |||||||||||
丁范成 | 长子 | |||||||||||
肖晓三 | 儿媳 | |||||||||||
丁宇凡 | 孙子 | |||||||||||
丁语菲 | 孙女 | |||||||||||
35 | 北闸 | 13组 | 王明玉 | 王明玉 | 户主 | 3 | 2 | 王旭俊公职人员不享受安置,无房宅基地 | ||||
魏则翠 | 妻 | |||||||||||
王旭俊 | 长子 | |||||||||||
36 | 北闸 | 15组 | 葛茂荣 | 葛茂荣 | 户主 | 空场地 | ||||||
37 | 北闸 | 12组 | 陈尚存 | 陈尚存 | 户主 | 1 | 1 | 2 | 陈尚存(1956年)达法定婚龄未婚,宅基地 | |||
38 | 北闸 | 14组 | 葛茂生 | 葛茂生 | 户主 | 6 | 6 | 79.7 | 79.7 | |||
邵守英 | 妻 | |||||||||||
葛宜飞 | 次子 | |||||||||||
王金环 | 儿媳 | |||||||||||
葛英豪 | 孙子 | |||||||||||
葛亚兰 | 孙女 | |||||||||||
39 | 北闸 | 14组 | 吴峰 | 吴峰 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 66.82 | 66.82 | 吴锐独生子女证明未提供 | |
李平平 | 妻 | |||||||||||
吴锐 | 子 | |||||||||||
40 | 北闸 | 14组 | 朱海兵 | 朱海兵 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 89.2 | 89.2 | 朱海兵妻相关证明未提供 | |
朱紫萱 | 女 | |||||||||||
朱婉婷 | 女 | |||||||||||
41 | 北闸 | 13组 | 王克年 | 王克年 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 43.8 | 43.8 | 王强妻相关证明未提供 | |
杨秋爱 | 妻 | |||||||||||
王强 | 长子 | |||||||||||
王浩天 | 孙子 | |||||||||||
王可欣 | 孙女 | |||||||||||
42 | 北闸 | 11组 | 张桂英 | 张桂英 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 30.16 | 30.16 | 张桂英死亡未销户,朱元妻未享受拆迁安置证明 | |
朱德山 | 次子 | |||||||||||
孔祥芳 | 儿媳 | |||||||||||
朱元 | 孙子 | |||||||||||
朱子睿 | 曾孙子 | |||||||||||
43 | 北闸 | 13组 | 徐家年 | 徐家年 | 户主 | 7 | 1 | 8 | 106.81 | 106.81 | 徐小明、范逸轩未享受拆迁安置证明;徐睿独生子女证明 | |
彭立芝 | 妻 | |||||||||||
徐小伟 | 次子 | |||||||||||
徐小明 | 长女 | |||||||||||
佘香云 | 儿媳 | |||||||||||
徐睿 | 孙子 | |||||||||||
范逸轩 | 外孙子 | |||||||||||
44 | 北闸 | 13组 | 徐邦迁 | 徐邦迁 | 户主 | 5 | 5 | 118.68 | 118.68 | |||
夏金花 | 妻 | |||||||||||
徐明俊 | 子 | |||||||||||
徐明霞 | 女 | |||||||||||
王祥珍 | 母亲 | |||||||||||
45 | 北闸 | 13组 | 王明生 | 王明生 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 16.72 | 63.95 | 80.67 | 王永锋(1987年)达法定婚龄未婚 |
吴兰英 | 妻 | |||||||||||
王永锋 | 长子 | |||||||||||
46 | 北闸 | 12组 | 王克华 | 王克华 | 户主 | 4 | 4 | 48 | 48 | 与王克荣分户(48平方米) | ||
石桂香 | 妻 | |||||||||||
王石银 | 次子 | |||||||||||
王明月 | 长女 | |||||||||||
47 | 北闸 | 11组 | 俞能琴 | 俞能琴 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 51.07 | 51.07 | 与俞贤来分户(51.06平方米),俞杰独生子女(证号24112012069) | |
陈翠萍 | 妻 | |||||||||||
俞杰 | 长子 | |||||||||||
48 | 北闸 | 11组 | 俞贤来 | 俞贤来 | 户主 | 3 | 2 | 5 | 51.06 | 51.06 | 与俞能琴分户(51.07平方米)俞能法妻、子未提供相关证明 | |
吴昌美 | 妻 | |||||||||||
俞能法 | 次子 | |||||||||||
49 | 北闸 | 12组 | 王德亮 | 王德亮 | 户主 | 7 | 2 | 9 | 62.38 | 62.38 | 王玉春妻未提供证明,王玉平、王芳、王梦瑶未提供未享受拆迁安置证明,王梦瑶独生子女证未提供 | |
阮永翠 | 妻 | |||||||||||
王玉春 | 四子 | |||||||||||
王玉平 | 二女 | |||||||||||
王芳 | 三女 | |||||||||||
王芮彤 | 孙女 | |||||||||||
王梦瑶 | 外孙女 | |||||||||||
50 | 北闸 | 11组 | 俞贤山 | 俞贤山 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 118.97 | 118.97 | 儿媳怀孕未提供相关证明 | |
王祥芝 | 妻 | |||||||||||
俞能胜 | 次子 | |||||||||||
陈圆圆 | 儿媳 | |||||||||||
俞亦可 | 孙女 | |||||||||||
51 | 北闸 | 11组 | 俞贤兵 | 俞贤兵 | 户主 | 2 | 2 | 25.2 | 25.2 | |||
丁则英 | 妻 | |||||||||||
52 | 北闸 | 11组 | 张玉华 | 张玉华 | 户主 | 7 | 7 | 62.4 | 62.4 | |||
周增翠 | 妻 | |||||||||||
张国梁 | 长子 | |||||||||||
鲁莉 | 儿媳 | |||||||||||
张艺伟 | 孙子 | |||||||||||
张艺宣 | 孙女 | |||||||||||
高瑞芝 | 母亲 | |||||||||||
53 | 北闸 | 10组 | 俞书中 | 俞书中 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 97.77 | 97.77 | 俞俊松(1994年)达法定婚龄未婚 | |
王明珍 | 妻 | |||||||||||
俞俊松 | 长子 | |||||||||||
54 | 北闸 | 11组 | 张岭 | 张岭 | 户主 | 2 | 135.93 | 135.93 | ||||
张心月 | 女 | |||||||||||
55 | 北闸 | 11组 | 阮永才 | 阮永才 | 户主 | 3 | 3 | 71.13 | 71.13 | |||
俞伦英 | 妻 | |||||||||||
阮宏林 | 长女 | |||||||||||
56 | 北闸 | 10组 | 姚先芝 | 姚先芝 | 户主 | 1 | 1 | 69.21 | 69.21 | |||
57 | 北闸 | 10组 | 余先才 | 余先才 | 户主 | 2 | 2 | 70.88 | 70.88 | |||
魏先英 | 妻 | |||||||||||
58 | 北闸 | 9组 | 俞能聪 | 俞能聪 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 79.2 | 100.1 | 179.3 | 俞庆为独生子女(证号0-106409) |
孔维年 | 妻 | |||||||||||
俞庆 | 长女 | |||||||||||
59 | 北闸 | 魏则云 | 魏则云 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 92.8 | 92.8 | 黄二玲已怀孕,未提供相关证明 | ||
吴贵荣 | 妻 | |||||||||||
魏建民 | 次子 | |||||||||||
黄二玲 | 儿媳 | |||||||||||
60 | 北闸 | 16组 | 魏则标 | 魏则标 | 户主 | 9 | 9 | 79.9 | 79.9 | 女儿、外孙未提供未享受拆迁安置证明 | ||
陈秀兰 | 妻 | |||||||||||
魏常午 | 三子 | |||||||||||
魏常翠 | 二女 | |||||||||||
邓燕莺 | 儿媳 | |||||||||||
魏炜 | 孙子 | |||||||||||
张钊源 | 外孙子 | |||||||||||
张钰翎 | 外孙女 | |||||||||||
张雨乐 | 外孙女 | |||||||||||
61 | 北闸 | 9组 | 苏先柱 | 苏先柱 | 户主 | 5 | 2 | 7 | 9.7 | 80.9 | 90.6 | 苏云云(1995年)达法定婚龄未婚 |
王本方 | 妻 | |||||||||||
苏俊龙 | 子 | |||||||||||
苏云云 | 女 | |||||||||||
周其平 | 母亲 | |||||||||||
62 | 北闸 | 9组 | 俞书稳 | 俞书稳 | 户主 | 3 | 3 | 29.62 | 57.83 | 87.45 | ||
吴兆翠 | 妻 | |||||||||||
俞相道 | 次子 | |||||||||||
63 | 北闸 | 9组 | 孙祥芝 | 孙祥芝 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 87.09 | 15.86 | 102.95 | |
魏剑峰 | 次子 | |||||||||||
64 | 北闸 | 15组 | 孔维艮 | 孔维艮 | 户主 | 5 | 5 | 15.64 | 59.94 | 75.58 | 孔垂霞、孔琴、孔墨未提供相关证明 | |
俞爱凤 | 妻 | |||||||||||
孔垂霞 | 长女 | |||||||||||
孔琴 | 二女 | |||||||||||
孔墨 | 外孙子 | |||||||||||
65 | 北闸 | 15组 | 罗勤升 | 罗勤升 | 户主 | 7 | 7 | 109.97 | 27.32 | 137.29 | ||
曹大珍 | 妻 | |||||||||||
罗耕聪 | 次子 | |||||||||||
魏巧凤 | 儿媳 | |||||||||||
罗宇航 | 孙子 | |||||||||||
罗欣 | 孙女 | |||||||||||
罗薇薇 | 孙女 | |||||||||||
66 | 北闸 | 14组 | 葛自保 | 葛自保 | 户主 | 6 | 6 | 21.2 | 21.2 | |||
张小翠 | 妻 | |||||||||||
葛传稳 | 子 | |||||||||||
陈坷坷 | 儿媳 | |||||||||||
葛天佑 | 孙子 | |||||||||||
刘凤芝 | 母亲 | |||||||||||
67 | 北闸 | 14组 | 丁常元 | 丁常元 | 户主 | 5 | 1 | 5 | 29.65 | 29.65 | 阮二妹已怀孕,未提供证明 | |
阮立珍 | 妻 | |||||||||||
丁俊杰 | 次子 | |||||||||||
阮二妹 | 儿媳 | |||||||||||
丁欣蕾 | 孙女 | |||||||||||
68 | 北闸 | 15组 | 姚能章 | 姚能章 | 户主 | 5 | 5 | 90.05 | 80.3 | 170.35 | ||
王永秀 | 妻 | |||||||||||
姚礼春 | 次子 | |||||||||||
吴亚娟 | 儿媳 | |||||||||||
姚雨欣 | 孙女 | |||||||||||
69 | 北闸 | 14组 | 吴昌兵 | 吴昌兵 | 户主 | 4 | 4 | 71.28 | 71.28 | |||
龙海珍 | 妻 | |||||||||||
吴锦麟 | 子 | |||||||||||
吴玉琳 | 女 | |||||||||||
70 | 北闸 | 15组 | 孔德余 | 孔德余 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 56.54 | 56.54 | 与孔德艮分户(56.54平方米),孔健峰(1995年)达法定婚龄未婚 | |
陈良菊 | 妻 | |||||||||||
孔健峰 | 长子 | |||||||||||
丁永凤 | 母亲 | |||||||||||
71 | 北闸 | 15组 | 葛茂能 | 葛茂能 | 户主 | 1 | 3 | 4 | 40.92 | 40.92 | 与葛茂艮分户(40.92平方米),其妻及子女未提供证明 | |
72 | 北闸 | 16组 | 鲍士法 | 鲍士法 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 59.17 | 59.17 | 鲍国强(1994年)达法定婚龄未婚 | |
沈孝菊 | 妻 | |||||||||||
鲍国强 | 长子 | |||||||||||
73 | 北闸 | 16组 | 魏则富 | 魏则富 | 户主 | 2 | 2 | 104.85 | 104.85 | |||
吴昌珍 | 妻 | |||||||||||
74 | 北闸 | 16组 | 俞书林 | 俞书林 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 81.31 | 10.97 | 92.28 | 其妻未提供证明,俞慧慧(1998年)独生子女 |
俞慧慧 | 长女 | |||||||||||
汪宗芝 | 母亲 | |||||||||||
75 | 北闸 | 16组 | 苏少为 | 苏少为 | 户主 | 2 | 2 | 39.15 | 39.15 | |||
罗勤英 | 妻 | |||||||||||
76 | 北闸 | 3组 | 魏则标 | 魏则标 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 125.9 | 125.9 | 魏雪峰妻未提供证明 | |
孔维云 | 妻 | |||||||||||
魏雪峰 | 次子 | |||||||||||
魏浩然 | 孙子 | |||||||||||
77 | 北闸 | 17组 | 胡茂发 | 胡茂发 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 117.61 | 117.61 | 胡星云(1994年)达法定婚龄未婚 | |
王明珍 | 妻 | |||||||||||
胡伯文 | 次子 | |||||||||||
胡星云 | 长女 | |||||||||||
78 | 北闸 | 17组 | 夏金保 | 夏金保 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 152.13 | 152.13 | 夏俊晨(2007年)独生子女证明 | |
夏爱华 | 妻 | |||||||||||
夏俊晨 | 子 | |||||||||||
79 | 北闸 | 17组 | 阮小中 | 阮小中 | 户主 | 5 | 5 | 149.24 | 149.24 | |||
刘晓庆 | 妻 | |||||||||||
阮智宸 | 子 | |||||||||||
阮菲儿 | 女 | |||||||||||
黄安凤 | 母亲 | |||||||||||
80 | 北闸 | 17组 | 阮传冬 | 阮传冬 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 166.92 | 166.92 | 阮启昭(1995年)达法定婚龄未婚 | |
倪平 | 妻 | |||||||||||
阮启昭 | 长子 | |||||||||||
81 | 北闸 | 17组 | 黄安林 | 黄安林 | 户主 | 6 | 6 | 189.95 | 189.95 | 黄玉清外嫁未提供证明 | ||
朱德平 | 妻 | |||||||||||
黄晶晶 | 长子 | |||||||||||
黄玉清 | 儿女 | |||||||||||
王晓云 | 儿媳 | |||||||||||
黄雨宸 | 孙女 | |||||||||||
82 | 北闸 | 17组 | 方成文 | 方成文 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 66.11 | 66.11 | 方胜军(1992年)法定婚龄未婚 | |
魏永春 | 妻 | |||||||||||
方胜军 | 长子 | |||||||||||
83 | 北闸 | 17组 | 陈尚元 | 陈尚元 | 户主 | 4 | 4 | 204.1 | 204.1 | |||
孟庆英 | 妻 | |||||||||||
陈孟环 | 女 | |||||||||||
陈孟莲 | 长女 | |||||||||||
84 | 北闸 | 17组 | 魏先英 | 魏先英 | 户主 | 1 | 1 | 78.11 | 78.11 | |||
85 | 北闸 | 俞贤荣 | 俞贤荣 | 户主 | 4 | 4 | 18.9 | 18.9 | ||||
俞能根 | 长子 | |||||||||||
刘尚群 | 儿媳 | |||||||||||
俞勇 | 孙子 | |||||||||||
86 | 北闸 | 12组 | 方文军 | 方文军 | 户主 | 2 | 1 | 3 | 47.3 | 47.3 | 方文军已婚,其妻未提供证明 | |
夏骄阳 | 母亲 | |||||||||||
87 | 北闸 | 15组 | 罗侠 | 罗侠 | 户主 | 4 | 4 | 53.2 | 279.67 | 332.87 | ||
陈倩 | 妻 | |||||||||||
罗宇翔 | 子 | |||||||||||
罗雅婷 | 女 | |||||||||||
88 | 北闸 | 15组 | 孔德平 | 孔德平 | 户主 | 2 | 2 | 74.23 | 27.16 | 101.39 | ||
周本英 | 妻 | |||||||||||
89 | 北闸 | 10组 | 吴子法 | 吴子法 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 吴新成(1996年)达法定婚龄未婚,附属物 | |||
魏常凤 | 妻 | |||||||||||
吴新成 | 子 | |||||||||||
吴新如 | 女 | |||||||||||
90 | 北闸 | 9组 | 顾为斌 | 顾为斌 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 88.7 | 88.7 | 顾子鹏(2001年)独生子女 | |
夏群芳 | 妻 | |||||||||||
顾子鹏 | 子 | |||||||||||
91 | 北闸 | 16组 | 魏则金 | 魏则金 | 户主 | 5 | 5 | 84.52 | 54.52 | |||
罗耕芝 | 妻 | |||||||||||
魏超 | 次子 | |||||||||||
丁海云 | 儿媳 | |||||||||||
魏文昊 | 孙子 | |||||||||||
92 | 北闸 | 10组 | 阮守明 | 阮守明 | 户主 | 4 | 4 | 44.6 | 44.6 | |||
俞书玲 | 妻 | |||||||||||
阮文涛 | 子 | |||||||||||
阮铭昊 | 次子 | |||||||||||
93 | 北闸 | 13组 | 丁永洲 | 丁永洲 | 户主 | 4 | 4 | 76.39 | 76.39 | 与丁永安分户(43.4平方米) | ||
丁雅婕 | 女 | |||||||||||
王明芳 | 妻 | |||||||||||
丁雯雯 | 女 | |||||||||||
94 | 北闸 | 12组 | 陈良元 | 陈良元 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 14.5 | 14.5 | 陈路已婚,未提供结婚证 | |
陈尚金 | 父亲 | |||||||||||
陈路 | 长子 | |||||||||||
95 | 北闸 | 12组 | 方申贵 | 方申贵 | 户主 | 7 | 7 | 47.3 | 47.3 | 方忠菊外嫁未提供证明 | ||
方蒙 | 长子 | |||||||||||
项光玉 | 儿媳 | |||||||||||
方永晴 | 孙女 | |||||||||||
张文华 | 妻 | |||||||||||
方忠菊 | 长女 | |||||||||||
方梓睿 | 孙子 | |||||||||||
96 | 北闸 | 12组 | 王克美 | 王克美 | 户主 | 6 | 6 | 51.7 | 51.7 | |||
王军 | 长子 | |||||||||||
王永强 | 孙子 | |||||||||||
周帮云 | 妻 | |||||||||||
朱山菊 | 儿媳 | |||||||||||
王克欣 | 孙女 | |||||||||||
97 | 北闸 | 16组 | 俞书松 | 俞书松 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 62.58 | 62.58 | 俞香安已婚,其妻子未提供相关证明 | |
俞香安 | 长子 | |||||||||||
董思秀 | 妻 | |||||||||||
俞思佳 | 孙女 | |||||||||||
98 | 北闸 | 16组 | 俞书斌 | 俞书斌 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 69.22 | 69.22 | 俞海东达达法定婚龄(1991年) | |
俞海东 | 长子 | |||||||||||
薛定三 | 妻 | |||||||||||
俞梦冉 | 孙女 | |||||||||||
99 | 北闸 | 9组 | 吴克才 | 吴克才 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 77.57 | 77.57 | 吴敏外嫁未提供证明,吴飞飞达法定婚龄(1996年6月) | |
吴飞飞 | 长子 | |||||||||||
刘寻芳 | 妻 | |||||||||||
吴敏 | 长女 | |||||||||||
100 | 北闸 | 15组 | 罗勤和 | 罗勤和 | 户主 | 5 | 2 | 7 | 87.32 | 32.42 | 119.74 | 罗耕兆未婚(1974年),罗彩霞独生子女 |
罗耕兆 | 长子 | |||||||||||
罗彩霞 | 孙女 | |||||||||||
刘凤英 | 妻 | |||||||||||
王红梅 | 儿媳 | |||||||||||
101 | 北闸 | 15组 | 吴昌俊 | 吴昌俊 | 户主 | 6 | 6 | 50.7 | 50.7 | 101.4 | 吴昌兰外嫁,未提供相关证明 | |
吴欣祖 | 子 | |||||||||||
葛茅平 | 母亲 | |||||||||||
陈良兰 | 妻 | |||||||||||
吴欣爱 | 长女 | |||||||||||
吴昌兰 | 妹妹 | |||||||||||
102 | 北闸 | 15组 | 吴昌华 | 吴昌华 | 户主 | 6 | 6 | 51.5 | 68.61 | 120.11 | 吴丽丽外嫁,未提供证明 | |
吴明 | 子 | |||||||||||
魏则英 | 母亲 | |||||||||||
孔维兰 | 妻 | |||||||||||
吴伟 | 子 | |||||||||||
吴丽丽 | 女 | |||||||||||
103 | 北闸 | 15组 | 孔德山 | 孔德山 | 户主 | 6 | 6 | 101.16 | 101.16 | |||
孔维俊 | 长子 | |||||||||||
孔梦扬 | 孙子 | |||||||||||
罗耕芝 | 妻 | |||||||||||
葛春霞 | 儿媳 | |||||||||||
孔梦琪 | 孙女 | |||||||||||
104 | 北闸 | 15组 | 葛宜法 | 葛宜法 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 69.67 | 69.67 | 葛振安(2006年)独生子女 | |
葛基春 | 子 | |||||||||||
葛振安 | 孙子 | |||||||||||
项菊香 | 妻 | |||||||||||
徐经宁 | 儿媳 | |||||||||||
105 | 北闸 | 14组 | 吴昌年 | 吴昌年 | 户主 | 3 | 1 | 4 | 54.4 | 21.7 | 76.1 | 吴俊羿(2006年)独生子女 |
吴俊羿 | 子 | |||||||||||
江艳梅 | 妻 | |||||||||||
106 | 北闸 | 15组 | 邵业付 | 邵业付 | 户主 | 3 | 3 | 30.03 | 30.03 | 与邵业聪、邵业能(各30.03平方米)分户 | ||
邵守法 | 父亲 | |||||||||||
罗耕秀 | 妻 | |||||||||||
107 | 北闸 | 15组 | 葛茂法 | 葛茂法 | 户主 | 4 | 1 | 5 | 68.25 | 68.25 | 葛宜俊未婚(1986年),葛宜琴外嫁,未提供证明 | |
葛宜俊 | 三子 | |||||||||||
刘贤芝 | 妻 | |||||||||||
葛宜琴 | 长女 | |||||||||||
108 | 北闸 | 15组 | 葛茂友 | 葛茂友 | 户主 | 5 | 1 | 6 | 46.91 | 46.91 | 葛奥翔(2008年)独生子女 | |
葛宜华 | 次子 | |||||||||||
葛奥翔 | 孙子 | |||||||||||
赵必英 | 妻 | |||||||||||
涂佳佳 | 儿媳 | |||||||||||
